Po zvaničnoj statistici sa sajta covid19.rs do 23. aprila broj osoba zaraženih koronavirusom u Požarevcu je trenutno 34 što čini 0,51% od ukupnog broja zaraženih u Srbiji.
U Braničevskom okrugu trenutno ima 49 zaraženih (Požarevac 34, Kučevo 1, Žagubica 2, Golubac 2, Petrovac na Mlavi 4, Žabari 4, Veliko Gradište 2).
Geografska struktura obolelih – covid19.rs
| Општина/град | бр позитивних | % |
| БЕОГРАД | 1882 | 28.36 |
| НИШ | 971 | 14.63 |
| ЋУПРИЈА | 227 | 3.42 |
| ВАЉЕВО | 164 | 2.47 |
| КРУШЕВАЦ | 164 | 2.47 |
| ЛЕСКОВАЦ | 151 | 2.28 |
| ПАРАЋИН | 138 | 2.08 |
| АЛЕКСИНАЦ | 134 | 2.02 |
| ЈАГОДИНА | 109 | 1.64 |
| НОВИ САД | 100 | 1.51 |
| ПРОКУПЉЕ | 99 | 1.49 |
| СМЕДЕРЕВО | 98 | 1.48 |
| БОР | 95 | 1.43 |
| КРАГУЈЕВАЦ | 82 | 1.24 |
| ПАНЧЕВО | 77 | 1.16 |
| НОВИ ПАЗАР | 74 | 1.12 |
| СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 72 | 1.08 |
| ШАБАЦ | 70 | 1.05 |
| ЧАЧАК | 67 | 1.01 |
| ДОЉЕВАЦ | 66 | 0.99 |
| ВРАЊЕ | 61 | 0.92 |
| ВРАЊЕ | 61 | 0.92 |
| ЗАЈЕЧАР | 49 | 0.74 |
| МЕРОШИНА | 47 | 0.71 |
| БЛАЦЕ | 44 | 0.66 |
| ВЛАСОТИНЦЕ | 43 | 0.65 |
| НИШКА БАЊА | 43 | 0.65 |
| КУРШУМЛИЈА | 42 | 0.63 |
| ВРШАЦ | 41 | 0.62 |
| СУБОТИЦА | 41 | 0.62 |
| ПИРОТ | 39 | 0.59 |
| КРАЉЕВО | 35 | 0.53 |
| ПОЖАРЕВАЦ | 34 | 0.51 |
| СУРДУЛИЦА | 34 | 0.51 |
| РАШКА | 33 | 0.50 |
| СОМБОР | 30 | 0.45 |
| ЛОЗНИЦА | 29 | 0.44 |
| СТАРА ПАЗОВА | 29 | 0.44 |
| УЖИЦЕ | 29 | 0.44 |
| ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 26 | 0.39 |
| КИКИНДА | 24 | 0.36 |
| СВРЉИГ | 24 | 0.36 |
| СОКОБАЊА | 24 | 0.36 |
| БОЉЕВАЦ | 23 | 0.35 |
| ВАРВАРИН | 23 | 0.35 |
| ВЛАДИЧИН ХАН | 23 | 0.35 |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 23 | 0.35 |
| АРАНЂЕЛОВАЦ | 22 | 0.33 |
| ЖИТОРАЂА | 22 | 0.33 |
| ЗРЕЊАНИН | 22 | 0.33 |
| КЊАЖЕВАЦ | 22 | 0.33 |
| СВИЛАЈНАЦ | 22 | 0.33 |
| УБ | 21 | 0.32 |
| АЛИБУНАР | 20 | 0.30 |
| ЛАЈКОВАЦ | 20 | 0.30 |
| ЗВЕЧАН | 19 | 0.29 |
| ЗУБИН ПОТОК | 19 | 0.29 |
| БАБУШНИЦА | 18 | 0.27 |
| КЛАДОВО | 18 | 0.27 |
| КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 18 | 0.27 |
| МИОНИЦА | 18 | 0.27 |
| АЛЕКСАНДРОВАЦ | 17 | 0.26 |
| ДЕСПОТОВАЦ | 17 | 0.26 |
| ВЕЛИКА ПЛАНА | 16 | 0.24 |
| БАЧКА ПАЛАНКА | 15 | 0.23 |
| БАЧКА ТОПОЛА | 15 | 0.23 |
| КУЛА | 15 | 0.23 |
| БАЈИНА БАШТА | 14 | 0.21 |
| ГАЏИН ХАН | 14 | 0.21 |
| ИНЂИЈА | 13 | 0.20 |
| КОВИН | 13 | 0.20 |
| ВРЊАЧКА БАЊА | 12 | 0.18 |
| КОВАЧИЦА | 12 | 0.18 |
| ЛЕПОСАВИЋ | 12 | 0.18 |
| РАЖАЊ | 12 | 0.18 |
| БЕЛА ЦРКВА | 11 | 0.17 |
| РУМА | 11 | 0.17 |
| СРБОБРАН | 11 | 0.17 |
| БЕЛА ПАЛАНКА | 9 | 0.14 |
| БОЈНИК | 9 | 0.14 |
| ОСЕЧИНА | 9 | 0.14 |
| ПРИЈЕПОЉЕ | 9 | 0.14 |
| РЕКОВАЦ | 9 | 0.14 |
| СЈЕНИЦА | 9 | 0.14 |
| АРИЉЕ | 8 | 0.12 |
| ВРБАС | 8 | 0.12 |
| ЛЕБАНЕ | 8 | 0.12 |
| НЕГОТИН | 8 | 0.12 |
| НОВА ВАРОШ | 8 | 0.12 |
| ПЕЋИНЦИ | 8 | 0.12 |
| ПРИБОЈ | 8 | 0.12 |
| РАЧА | 8 | 0.12 |
| ЉИГ | 7 | 0.11 |
| ПОЖЕГА | 7 | 0.11 |
| ТЕМЕРИН | 7 | 0.11 |
| БРУС | 6 | 0.09 |
| ИРИГ | 6 | 0.09 |
| КРУПАЊ | 6 | 0.09 |
| ЛУЧАНИ | 6 | 0.09 |
| ТРСТЕНИК | 6 | 0.09 |
| ЋИЋЕВАЦ | 6 | 0.09 |
| ШИД | 6 | 0.09 |
| БУЈАНОВАЦ | 5 | 0.08 |
| ГЊИЛАНЕ | 5 | 0.08 |
| ЛИПЉАН | 5 | 0.08 |
| ОПОВО | 5 | 0.08 |
| ПРИШТИНА | 5 | 0.08 |
| СЕНТА | 5 | 0.08 |
| ТОПОЛА | 5 | 0.08 |
| ВЛАДИМИРЦИ | 4 | 0.06 |
| ЖАБАЉ | 4 | 0.06 |
| ЖАБАРИ | 4 | 0.06 |
| КЛИНА | 4 | 0.06 |
| КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.06 |
| ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 4 | 0.06 |
| ПЕЋ | 4 | 0.06 |
| ПЛАНДИШТЕ | 4 | 0.06 |
| ТИТЕЛ | 4 | 0.06 |
| БАТОЧИНА | 3 | 0.05 |
| БЕЧЕЈ | 3 | 0.05 |
| БОСИЛЕГРАД | 3 | 0.05 |
| ИВАЊИЦА | 3 | 0.05 |
| КОСОВО ПОЉЕ | 3 | 0.05 |
| КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 3 | 0.05 |
| ЛАПОВО | 3 | 0.05 |
| МАЈДАНПЕК | 3 | 0.05 |
| МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.05 |
| ПРЕШЕВО | 3 | 0.05 |
| ПРИЗРЕН | 3 | 0.05 |
| БЕОЧИН | 2 | 0.03 |
| БОГАТИЋ | 2 | 0.03 |
| ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 2 | 0.03 |
| ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.03 |
| ГОЛУБАЦ | 2 | 0.03 |
| ДИМИТРОВГРАД | 2 | 0.03 |
| ЖАГУБИЦА | 2 | 0.03 |
| ИСТОК | 2 | 0.03 |
| ЉУБОВИЈА | 2 | 0.03 |
| НОВИ БЕЧЕЈ | 2 | 0.03 |
| ОЏАЦИ | 2 | 0.03 |
| СЕЧАЊ | 2 | 0.03 |
| СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 2 | 0.03 |
| ТРГОВИШТЕ | 2 | 0.03 |
| УРОШЕВАЦ | 2 | 0.03 |
| ЧАЈЕТИНА | 2 | 0.03 |
| ШТИМЉЕ | 2 | 0.03 |
| АДА | 1 | 0.02 |
| АПАТИН | 1 | 0.02 |
| БАЧ | 1 | 0.02 |
| ВИТИНА | 1 | 0.02 |
| ЂАКОВИЦА | 1 | 0.02 |
| КУЧЕВО | 1 | 0.02 |
| МЕДВЕЂА | 1 | 0.02 |
| НОВА ЦРЊА | 1 | 0.02 |
| ОБИЛИЋ | 1 | 0.02 |
| ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.02 |
| ЧОКА | 1 | 0.02 |
| ШТРПЦЕ | 1 | 0.02 |







