Grad Požarevac doneo je odluku o utvrđivanju konačne rang-liste za dodelu bespovratnih sredstava državne pomoći za 2025. godinu, u okviru programa Lokalnog ekonomskog razvoja za period od 2024. do 2026. godine, za meru podsticanja konkurentnosti.
Ukupno je odobreno 25.719.724 dinara za sufinansiranje projekata 27 privrednih subjekata.
Najviše bespovratnih sredstava dobilii su sledeći privredni subjekti:
# | Privredni subjekt | Iznos (din) | Procenat učešća Grada |
---|---|---|---|
1 | Auto-Mirkos DOO | 1.500.000 | 60,2% |
2 | Bibo-Car DOO | 1.500.000 | 68,17% |
3 | Privredno društvo za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada KD 012 | 1.499.697 | 29,65% |
4 | Privredno društvo za rušenje i pripremanje gradilišta LDS | 1.499.443 | 34,95% |
5 | Ugostiteljska radnja Gurmanluk 012 | 1.499.370 | 66,64% |
6 | Raven Vision | 1.420.000 | 68,71% |
7 | Sat-TV Communications | 1.413.000 | 68,97% |
8 | Trgovinska radnja Venčanice Milica | 1.356.264 | 69% |
9 | Samostalna zanatska radnja Elsol | 1.241.503 | 70% |
10 | Pekara Ostrovac | 1.200.000 | 48,39% |
11 | Limarska radnja Silver Tin | 960.583 | 69% |
12 | Prerada i sušenje voća Picky Pickers | 952.000 | 68% |
13 | Trgovinska radnja Exit-team | 999.881 | 51,68% |
14 | Imperijal | 999.549 | 68% |
15 | Trgovinska radnja Atrium Fashion | 851.340 | 49% |
16 | Dom zdravlja 012 | 859.000 | 68,92% |
17 | Trgovinska radnja Diskont Maja MP | 840.000 | 68,23% |
18 | Poslastičarnica Bonjour | 827.260 | 68% |
19 | Auto-servis SM Sport | 706.520 | 68% |
20 | Kozmetički salon Beauty Bar T&T | 703.430 | 69% |
21 | Prerada i konzervisanje voća i povrća AMA – Fungi | 690.000 | 69% |
22 | Studio za projektovanje NA2 | 688.477 | 68,96% |
23 | Veterinarska ambulanta Damnjanović Veterinar 012 | 521.385 | 68% |
24 | Audio i video proizvodnja Piksi produkcija | 446.982 | 69% |
25 | Štamparija Tactic | 429.486 | 49% |
26 | Servis Jovan Kulović | 354.571 | 69% |
27 | Auto-servis Nikolić | 189.405 | 69% |
Zbog nedostatka raspoloživih finansijskih sredstava, budžet Grada Požarevca nije omogućio podršku prijavama 18 privrednih subjekata.