Po zvaničnoj statistici sa sajta covid19.rs od 21. aprila u 15 časova broj osoba zaraženih koronavirusom u Požarevcu je trenutno 33 što čini 0,54% od ukupnog broja zaraženih u Srbiji.
U Braničevskom okrugu trenutno ima 46 zaraženih (Požarevac 33, Kučevo 1, Žagubica 2, Golubac 2, Petrovac na Mlavi 3, Žabari 3, Veliko Gradište 2).
Geografska struktura obolelih – covid19.rs
| Општина/град | бр позитивних | % |
| БЕОГРАД | 1760 | 28.84 |
| НИШ | 929 | 15.22 |
| ЋУПРИЈА | 215 | 3.52 |
| ВАЉЕВО | 160 | 2.62 |
| КРУШЕВАЦ | 157 | 2.57 |
| ПАРАЋИН | 130 | 2.13 |
| ЛЕСКОВАЦ | 129 | 2.11 |
| АЛЕКСИНАЦ | 122 | 2.00 |
| ЈАГОДИНА | 102 | 1.67 |
| НОВИ САД | 97 | 1.59 |
| СМЕДЕРЕВО | 95 | 1.56 |
| ПРОКУПЉЕ | 87 | 1.43 |
| БОР | 83 | 1.36 |
| КРАГУЈЕВАЦ | 78 | 1.28 |
| ПАНЧЕВО | 71 | 1.16 |
| ШАБАЦ | 69 | 1.13 |
| СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 65 | 1.07 |
| ДОЉЕВАЦ | 64 | 1.05 |
| ЧАЧАК | 61 | 1.00 |
| НОВИ ПАЗАР | 58 | 0.95 |
| ВРАЊЕ | 57 | 0.93 |
| БЛАЦЕ | 42 | 0.69 |
| КУРШУМЛИЈА | 41 | 0.67 |
| СУБОТИЦА | 40 | 0.66 |
| МЕРОШИНА | 39 | 0.64 |
| ВЛАСОТИНЦЕ | 38 | 0.62 |
| ВРШАЦ | 38 | 0.62 |
| НИШКА БАЊА | 38 | 0.62 |
| ПИРОТ | 35 | 0.57 |
| СУРДУЛИЦА | 34 | 0.56 |
| ЗАЈЕЧАР | 33 | 0.54 |
| ПОЖАРЕВАЦ | 33 | 0.54 |
| КРАЉЕВО | 32 | 0.52 |
| РАШКА | 31 | 0.51 |
| СТАРА ПАЗОВА | 28 | 0.46 |
| СОМБОР | 27 | 0.44 |
| УЖИЦЕ | 27 | 0.44 |
| ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 25 | 0.41 |
| СОКОБАЊА | 23 | 0.38 |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 23 | 0.38 |
| АРАНЂЕЛОВАЦ | 22 | 0.36 |
| ВАРВАРИН | 22 | 0.36 |
| ЗРЕЊАНИН | 22 | 0.36 |
| КИКИНДА | 22 | 0.36 |
| БОЉЕВАЦ | 21 | 0.34 |
| ЛОЗНИЦА | 21 | 0.34 |
| ВЛАДИЧИН ХАН | 20 | 0.33 |
| КЊАЖЕВАЦ | 20 | 0.33 |
| СВРЉИГ | 20 | 0.33 |
| УБ | 20 | 0.33 |
| ЖИТОРАЂА | 19 | 0.31 |
| ЗУБИН ПОТОК | 19 | 0.31 |
| ЗВЕЧАН | 18 | 0.29 |
| КЛАДОВО | 18 | 0.29 |
| АЛЕКСАНДРОВАЦ | 17 | 0.28 |
| АЛИБУНАР | 17 | 0.28 |
| КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 16 | 0.26 |
| ЛАЈКОВАЦ | 16 | 0.26 |
| СВИЛАЈНАЦ | 16 | 0.26 |
| БАЧКА ПАЛАНКА | 15 | 0.25 |
| МИОНИЦА | 15 | 0.25 |
| БАЈИНА БАШТА | 14 | 0.23 |
| БАЧКА ТОПОЛА | 14 | 0.23 |
| ГАЏИН ХАН | 14 | 0.23 |
| КУЛА | 14 | 0.23 |
| ВРЊАЧКА БАЊА | 12 | 0.20 |
| ДЕСПОТОВАЦ | 12 | 0.20 |
| ИНЂИЈА | 12 | 0.20 |
| ЛЕПОСАВИЋ | 12 | 0.20 |
| БЕЛА ЦРКВА | 11 | 0.18 |
| КОВАЧИЦА | 11 | 0.18 |
| РАЖАЊ | 11 | 0.18 |
| РУМА | 11 | 0.18 |
| СРБОБРАН | 11 | 0.18 |
| ВЕЛИКА ПЛАНА | 10 | 0.16 |
| БЕЛА ПАЛАНКА | 9 | 0.15 |
| КОВИН | 9 | 0.15 |
| ПРИЈЕПОЉЕ | 9 | 0.15 |
| АРИЉЕ | 8 | 0.13 |
| БОЈНИК | 8 | 0.13 |
| ВРБАС | 8 | 0.13 |
| ЛЕБАНЕ | 8 | 0.13 |
| ОСЕЧИНА | 8 | 0.13 |
| ПЕЋИНЦИ | 8 | 0.13 |
| СЈЕНИЦА | 8 | 0.13 |
| БАБУШНИЦА | 7 | 0.11 |
| НЕГОТИН | 7 | 0.11 |
| НОВА ВАРОШ | 7 | 0.11 |
| ПОЖЕГА | 7 | 0.11 |
| ПРИБОЈ | 7 | 0.11 |
| РЕКОВАЦ | 7 | 0.11 |
| ТЕМЕРИН | 7 | 0.11 |
| БРУС | 6 | 0.10 |
| ИРИГ | 6 | 0.10 |
| КРУПАЊ | 6 | 0.10 |
| РАЧА | 6 | 0.10 |
| ТРСТЕНИК | 6 | 0.10 |
| ЋИЋЕВАЦ | 6 | 0.10 |
| ШИД | 6 | 0.10 |
| ГЊИЛАНЕ | 5 | 0.08 |
| ЛИПЉАН | 5 | 0.08 |
| ЛУЧАНИ | 5 | 0.08 |
| ОПОВО | 5 | 0.08 |
| СЕНТА | 5 | 0.08 |
| ТОПОЛА | 5 | 0.08 |
| БУЈАНОВАЦ | 4 | 0.07 |
| ЖАБАЉ | 4 | 0.07 |
| КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.07 |
| ПРИШТИНА | 4 | 0.07 |
| БАТОЧИНА | 3 | 0.05 |
| ВЛАДИМИРЦИ | 3 | 0.05 |
| ГЛОГОВАЦ | 3 | 0.05 |
| ЖАБАРИ | 3 | 0.05 |
| ИВАЊИЦА | 3 | 0.05 |
| КЛИНА | 3 | 0.05 |
| КОСОВО ПОЉЕ | 3 | 0.05 |
| КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 3 | 0.05 |
| ЛАПОВО | 3 | 0.05 |
| ЉИГ | 3 | 0.05 |
| МАЈДАНПЕК | 3 | 0.05 |
| МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.05 |
| ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 3 | 0.05 |
| ПЕЋ | 3 | 0.05 |
| ПЛАНДИШТЕ | 3 | 0.05 |
| ПРЕШЕВО | 3 | 0.05 |
| ТИТЕЛ | 3 | 0.05 |
| БЕОЧИН | 2 | 0.03 |
| БЕЧЕЈ | 2 | 0.03 |
| БОГАТИЋ | 2 | 0.03 |
| БОСИЛЕГРАД | 2 | 0.03 |
| ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 2 | 0.03 |
| ГОЛУБАЦ | 2 | 0.03 |
| ДИМИТРОВГРАД | 2 | 0.03 |
| ЖАГУБИЦА | 2 | 0.03 |
| ИСТОК | 2 | 0.03 |
| ЉУБОВИЈА | 2 | 0.03 |
| НОВИ БЕЧЕЈ | 2 | 0.03 |
| ПРИЗРЕН | 2 | 0.03 |
| СЕЧАЊ | 2 | 0.03 |
| СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 2 | 0.03 |
| ТРГОВИШТЕ | 2 | 0.03 |
| УРОШЕВАЦ | 2 | 0.03 |
| ЧАЈЕТИНА | 2 | 0.03 |
| ШТИМЉЕ | 2 | 0.03 |
| АДА | 1 | 0.02 |
| АПАТИН | 1 | 0.02 |
| БАЧ | 1 | 0.02 |
| ВИТИНА | 1 | 0.02 |
| ЂАКОВИЦА | 1 | 0.02 |
| КУЧЕВО | 1 | 0.02 |
| МЕДВЕЂА | 1 | 0.02 |
| НОВА ЦРЊА | 1 | 0.02 |
| НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.02 |
| ОБИЛИЋ | 1 | 0.02 |
| ОЏАЦИ | 1 | 0.02 |
| ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.02 |
| ЧОКА | 1 | 0.02 |
| ШТРПЦЕ | 1 | 0.02 |







