Po zvaničnoj statistici sa sajta covid19.rs do ponedeljka 27. aprila u 15 časova broj osoba zaraženih koronavirusom u Požarevcu je trenutno 37 što čini 0,50% od ukupnog broja zaraženih u Srbiji. U odnosu na subotu, broj pozitivnih u Požarevcu povećan za dva.
U Braničevskom okrugu trenutno ima 52 zaraženih (Požarevac 37, Kučevo 1, Žagubica 2, Golubac 2, Petrovac na Mlavi 4, Žabari 4, Veliko Gradište 2).
| Општина/град | бр позитивних | % |
| БЕОГРАД | 2055 | 27.56 |
| НИШ | 1100 | 14.75 |
| ЋУПРИЈА | 234 | 3.14 |
| ЛЕСКОВАЦ | 194 | 2.60 |
| КРУШЕВАЦ | 185 | 2.48 |
| ВАЉЕВО | 175 | 2.35 |
| ПАРАЋИН | 152 | 2.04 |
| АЛЕКСИНАЦ | 151 | 2.02 |
| БОР | 121 | 1.62 |
| ЈАГОДИНА | 120 | 1.61 |
| СМЕДЕРЕВО | 110 | 1.48 |
| ПРОКУПЉЕ | 108 | 1.45 |
| НОВИ САД | 106 | 1.42 |
| ПАНЧЕВО | 93 | 1.25 |
| КРАГУЈЕВАЦ | 86 | 1.15 |
| СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 79 | 1.06 |
| НОВИ ПАЗАР | 77 | 1.03 |
| ШАБАЦ | 76 | 1.02 |
| ВЛАСОТИНЦЕ | 72 | 0.97 |
| ЗАЈЕЧАР | 68 | 0.91 |
| ЧАЧАК | 68 | 0.91 |
| ДОЉЕВАЦ | 67 | 0.90 |
| ВРАЊЕ | 63 | 0.84 |
| ВРШАЦ | 54 | 0.72 |
| МЕРОШИНА | 52 | 0.70 |
| ПИРОТ | 49 | 0.66 |
| НЕГОТИН | 48 | 0.64 |
| НИШКА БАЊА | 47 | 0.63 |
| РАШКА | 46 | 0.62 |
| БЛАЦЕ | 44 | 0.59 |
| КУРШУМЛИЈА | 44 | 0.59 |
| СУБОТИЦА | 43 | 0.58 |
| КРАЉЕВО | 40 | 0.54 |
| СУРДУЛИЦА | 38 | 0.51 |
| ПОЖАРЕВАЦ | 37 | 0.50 |
| УЖИЦЕ | 34 | 0.46 |
| СОКОБАЊА | 33 | 0.44 |
| БОЉЕВАЦ | 32 | 0.43 |
| ЛОЗНИЦА | 32 | 0.43 |
| СОМБОР | 32 | 0.43 |
| СТАРА ПАЗОВА | 32 | 0.43 |
| КЛАДОВО | 30 | 0.40 |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 28 | 0.38 |
| ЖИТОРАЂА | 27 | 0.36 |
| КИКИНДА | 27 | 0.36 |
| АЛЕКСАНДРОВАЦ | 26 | 0.35 |
| ВЕЛИКА ПЛАНА | 26 | 0.35 |
| ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 26 | 0.35 |
| ЛАЈКОВАЦ | 26 | 0.35 |
| СВИЛАЈНАЦ | 26 | 0.35 |
| ДЕСПОТОВАЦ | 25 | 0.34 |
| СВРЉИГ | 25 | 0.34 |
| ВАРВАРИН | 24 | 0.32 |
| КЊАЖЕВАЦ | 24 | 0.32 |
| АРАНЂЕЛОВАЦ | 23 | 0.31 |
| ВЛАДИЧИН ХАН | 23 | 0.31 |
| УБ | 23 | 0.31 |
| АЛИБУНАР | 22 | 0.30 |
| ЗРЕЊАНИН | 22 | 0.30 |
| КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 22 | 0.30 |
| БАБУШНИЦА | 21 | 0.28 |
| ИНЂИЈА | 21 | 0.28 |
| МИОНИЦА | 21 | 0.28 |
| ЗВЕЧАН | 20 | 0.27 |
| ЗУБИН ПОТОК | 19 | 0.25 |
| БАЈИНА БАШТА | 18 | 0.24 |
| РЕКОВАЦ | 18 | 0.24 |
| КУЛА | 17 | 0.23 |
| БАЧКА ПАЛАНКА | 16 | 0.21 |
| БАЧКА ТОПОЛА | 16 | 0.21 |
| БЕЛА ЦРКВА | 15 | 0.20 |
| ГАЏИН ХАН | 15 | 0.20 |
| КОВИН | 15 | 0.20 |
| ВРЊАЧКА БАЊА | 13 | 0.17 |
| ЛЕБАНЕ | 13 | 0.17 |
| ЛЕПОСАВИЋ | 13 | 0.17 |
| СРБОБРАН | 13 | 0.17 |
| БЕЛА ПАЛАНКА | 12 | 0.16 |
| БОЈНИК | 12 | 0.16 |
| КОВАЧИЦА | 12 | 0.16 |
| РАЖАЊ | 12 | 0.16 |
| РУМА | 12 | 0.16 |
| ВРБАС | 11 | 0.15 |
| ЉИГ | 11 | 0.15 |
| АРИЉЕ | 10 | 0.13 |
| НОВА ВАРОШ | 10 | 0.13 |
| ВЛАДИМИРЦИ | 9 | 0.12 |
| ЖАБАЉ | 9 | 0.12 |
| ОСЕЧИНА | 9 | 0.12 |
| ПРИБОЈ | 9 | 0.12 |
| ПРИЈЕПОЉЕ | 9 | 0.12 |
| СЈЕНИЦА | 9 | 0.12 |
| ТЕМЕРИН | 9 | 0.12 |
| ПЕЋИНЦИ | 8 | 0.11 |
| ПЛАНДИШТЕ | 8 | 0.11 |
| ПОЖЕГА | 8 | 0.11 |
| РАЧА | 8 | 0.11 |
| ТРСТЕНИК | 8 | 0.11 |
| ШИД | 8 | 0.11 |
| БРУС | 7 | 0.09 |
| ИРИГ | 7 | 0.09 |
| ЛУЧАНИ | 7 | 0.09 |
| ЋИЋЕВАЦ | 7 | 0.09 |
| ГЊИЛАНЕ | 6 | 0.08 |
| КРУПАЊ | 6 | 0.08 |
| МАЈДАНПЕК | 6 | 0.08 |
| ТИТЕЛ | 6 | 0.08 |
| БЕОЧИН | 5 | 0.07 |
| БУЈАНОВАЦ | 5 | 0.07 |
| ЛИПЉАН | 5 | 0.07 |
| ОПОВО | 5 | 0.07 |
| ПРИШТИНА | 5 | 0.07 |
| СЕНТА | 5 | 0.07 |
| ТОПОЛА | 5 | 0.07 |
| БАТОЧИНА | 4 | 0.05 |
| ЖАБАРИ | 4 | 0.05 |
| КЛИНА | 4 | 0.05 |
| КОСОВО ПОЉЕ | 4 | 0.05 |
| КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.05 |
| КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.05 |
| ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 4 | 0.05 |
| ПЕЋ | 4 | 0.05 |
| БЕЧЕЈ | 3 | 0.04 |
| БОСИЛЕГРАД | 3 | 0.04 |
| ИВАЊИЦА | 3 | 0.04 |
| ЛАПОВО | 3 | 0.04 |
| МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.04 |
| ПРЕШЕВО | 3 | 0.04 |
| ПРИЗРЕН | 3 | 0.04 |
| ТРГОВИШТЕ | 3 | 0.04 |
| ШТИМЉЕ | 3 | 0.04 |
| АПАТИН | 2 | 0.03 |
| БОГАТИЋ | 2 | 0.03 |
| ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 2 | 0.03 |
| ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.03 |
| ГОЛУБАЦ | 2 | 0.03 |
| ДИМИТРОВГРАД | 2 | 0.03 |
| ЖАГУБИЦА | 2 | 0.03 |
| ИСТОК | 2 | 0.03 |
| ЉУБОВИЈА | 2 | 0.03 |
| МЕДВЕЂА | 2 | 0.03 |
| НОВИ БЕЧЕЈ | 2 | 0.03 |
| ОЏАЦИ | 2 | 0.03 |
| СЕЧАЊ | 2 | 0.03 |
| СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 2 | 0.03 |
| УРОШЕВАЦ | 2 | 0.03 |
| ЧАЈЕТИНА | 2 | 0.03 |
| АДА | 1 | 0.01 |
| БАЧ | 1 | 0.01 |
| ВИТИНА | 1 | 0.01 |
| ЂАКОВИЦА | 1 | 0.01 |
| КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
| НОВА ЦРЊА | 1 | 0.01 |
| ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
| ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
| ЧОКА | 1 | 0.01 |
| ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |










