Prosečna januarska neto plata u Srbiji je iznosila 107.476 dinara, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku razlike u primanjima po gradovima i opštinama su velike, pa je najveća plata zabeležena u beogradskoj opštini Stari grad i iznosila je 183.120 dinara, a najmanja u Vranjskoj Banji, 73.083 dinara.
Izvan Beograda šestocifrene prosečne iznose dobili su i radnici u Pančevu, Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, Inđiji, Užicu, Lajkovcu, Lučanima, Kragujevcu, Boru, Majdanpeku, Požarevcu, Kostolcu, gradu Nišu i niškoj opštini Medijana.
Pogledajte prosečne zarade po opštinama u Braničevskom okrugu za januar 2025.
| Indikator | Prosečne neto zarade [RSD] | Prosečne bruto zarade [RSD] | ||
| Period | 2025/januar | 2025/januar | ||
| Teritorija – NSTJ | ||||
| Braničevska oblast | 95415 | 132454 | ||
| Veliko Gradište | 83558 | 116056 | ||
| Golubac | 81129 | 112237 | ||
| Żabari | 79749 | 110040 | ||
| Żagubica | 88171 | 122028 | ||
| Kučevo | 88252 | 122532 | ||
| Malo Crniće | 82255 | 113844 | ||
| Petrovac na Mlavi | 81762 | 113065 | ||
| Grad Požarevac | 103445 | 143790 | ||
| Požarevac | 101558 | 141103 | ||
| Kostolac | 114963 | 160197 | ||







