Po zvaničnoj statistici sa sajta covid19.rs do ponedeljka 4. maja broj osoba koje su pozitivne na koronavirus od početka testiranja u Požarevcu je 50 što čini 0,58% od ukupnog broja registrovanih slučajeva u Srbiji.
U Braničevskom okrugu registrovano je ukupno 72 zaraženih (Požarevac 50, Malo Crniće 2, Kučevo 1, Žagubica 2, Golubac 2, Petrovac na Mlavi 6, Žabari 5, Veliko Gradište 4).
GEOGRAFSKA STRUKTURA OBOLELIH
| Општина/град | бр позитивних | % |
| БЕОГРАД | 2318 | 26.75 |
| НИШ | 1175 | 13.56 |
| ЛЕСКОВАЦ | 244 | 2.82 |
| ЋУПРИЈА | 239 | 2.76 |
| КРУШЕВАЦ | 214 | 2.47 |
| АЛЕКСИНАЦ | 192 | 2.22 |
| ВАЉЕВО | 181 | 2.09 |
| ПАРАЋИН | 157 | 1.81 |
| НОВИ САД | 147 | 1.70 |
| БОР | 146 | 1.68 |
| ПРОКУПЉЕ | 132 | 1.52 |
| ЈАГОДИНА | 130 | 1.50 |
| КРАГУЈЕВАЦ | 130 | 1.50 |
| СМЕДЕРЕВО | 128 | 1.48 |
| ПАНЧЕВО | 126 | 1.45 |
| ВЛАСОТИНЦЕ | 94 | 1.08 |
| ЧАЧАК | 94 | 1.08 |
| НОВИ ПАЗАР | 89 | 1.03 |
| ШАБАЦ | 86 | 0.99 |
| ЗАЈЕЧАР | 85 | 0.98 |
| СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 85 | 0.98 |
| ВРШАЦ | 78 | 0.90 |
| ДОЉЕВАЦ | 75 | 0.87 |
| ВРАЊЕ | 70 | 0.81 |
| ПИРОТ | 61 | 0.70 |
| МЕРОШИНА | 60 | 0.69 |
| КУРШУМЛИЈА | 53 | 0.61 |
| НЕГОТИН | 53 | 0.61 |
| НИШКА БАЊА | 53 | 0.61 |
| СОКОБАЊА | 52 | 0.60 |
| ПОЖАРЕВАЦ | 50 | 0.58 |
| КРАЉЕВО | 49 | 0.57 |
| РАШКА | 49 | 0.57 |
| БЛАЦЕ | 47 | 0.54 |
| ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 45 | 0.52 |
| УЖИЦЕ | 45 | 0.52 |
| СУБОТИЦА | 44 | 0.51 |
| АЛЕКСАНДРОВАЦ | 43 | 0.50 |
| СУРДУЛИЦА | 42 | 0.48 |
| ЛОЗНИЦА | 39 | 0.45 |
| БОЉЕВАЦ | 37 | 0.43 |
| ЖИТОРАЂА | 35 | 0.40 |
| СТАРА ПАЗОВА | 34 | 0.39 |
| ВЕЛИКА ПЛАНА | 33 | 0.38 |
| БЕЛА ЦРКВА | 32 | 0.37 |
| СОМБОР | 32 | 0.37 |
| КЛАДОВО | 31 | 0.36 |
| КЊАЖЕВАЦ | 30 | 0.35 |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 30 | 0.35 |
| БАЈИНА БАШТА | 29 | 0.33 |
| ДЕСПОТОВАЦ | 29 | 0.33 |
| ЛАЈКОВАЦ | 28 | 0.32 |
| МИОНИЦА | 28 | 0.32 |
| СВРЉИГ | 28 | 0.32 |
| КИКИНДА | 27 | 0.31 |
| ВЛАДИЧИН ХАН | 26 | 0.30 |
| СВИЛАЈНАЦ | 26 | 0.30 |
| АЛИБУНАР | 25 | 0.29 |
| БОЈНИК | 25 | 0.29 |
| ВАРВАРИН | 25 | 0.29 |
| ЗРЕЊАНИН | 25 | 0.29 |
| КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 25 | 0.29 |
| КОВИН | 24 | 0.28 |
| УБ | 24 | 0.28 |
| БАБУШНИЦА | 23 | 0.27 |
| ЗВЕЧАН | 23 | 0.27 |
| ИНЂИЈА | 23 | 0.27 |
| АРАНЂЕЛОВАЦ | 22 | 0.25 |
| ЗУБИН ПОТОК | 21 | 0.24 |
| РЕКОВАЦ | 20 | 0.23 |
| АРИЉЕ | 19 | 0.22 |
| БАЧКА ПАЛАНКА | 19 | 0.22 |
| КУЛА | 19 | 0.22 |
| ЛЕПОСАВИЋ | 19 | 0.22 |
| ГАЏИН ХАН | 18 | 0.21 |
| БАЧКА ТОПОЛА | 17 | 0.20 |
| ПОЖЕГА | 17 | 0.20 |
| БЕЛА ПАЛАНКА | 16 | 0.18 |
| ВРЊАЧКА БАЊА | 16 | 0.18 |
| ЛЕБАНЕ | 16 | 0.18 |
| ПРИБОЈ | 15 | 0.17 |
| РАЖАЊ | 15 | 0.17 |
| СРБОБРАН | 15 | 0.17 |
| ВРБАС | 14 | 0.16 |
| КОВАЧИЦА | 13 | 0.15 |
| ЉИГ | 13 | 0.15 |
| РУМА | 13 | 0.15 |
| НОВА ВАРОШ | 12 | 0.14 |
| ТРСТЕНИК | 12 | 0.14 |
| ЖАБАЉ | 11 | 0.13 |
| ЛУЧАНИ | 11 | 0.13 |
| ПЛАНДИШТЕ | 11 | 0.13 |
| РАЧА | 11 | 0.13 |
| ВЛАДИМИРЦИ | 10 | 0.12 |
| ПЕЋИНЦИ | 10 | 0.12 |
| ПРИЈЕПОЉЕ | 10 | 0.12 |
| СЈЕНИЦА | 10 | 0.12 |
| ТЕМЕРИН | 10 | 0.12 |
| ИРИГ | 9 | 0.10 |
| ОСЕЧИНА | 9 | 0.10 |
| ТИТЕЛ | 9 | 0.10 |
| БАТОЧИНА | 8 | 0.09 |
| ОПОВО | 8 | 0.09 |
| ПРИШТИНА | 8 | 0.09 |
| ЋИЋЕВАЦ | 8 | 0.09 |
| ШИД | 8 | 0.09 |
| БЕОЧИН | 7 | 0.08 |
| БРУС | 7 | 0.08 |
| ГЊИЛАНЕ | 7 | 0.08 |
| ТУТИН | 7 | 0.08 |
| БУЈАНОВАЦ | 6 | 0.07 |
| КРУПАЊ | 6 | 0.07 |
| ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 6 | 0.07 |
| ТОПОЛА | 6 | 0.07 |
| ЧАЈЕТИНА | 6 | 0.07 |
| ЖАБАРИ | 5 | 0.06 |
| КОСОВО ПОЉЕ | 5 | 0.06 |
| ЛИПЉАН | 5 | 0.06 |
| МАЈДАНПЕК | 5 | 0.06 |
| ПЕЋ | 5 | 0.06 |
| ПРИЗРЕН | 5 | 0.06 |
| БЕЧЕЈ | 4 | 0.05 |
| БОСИЛЕГРАД | 4 | 0.05 |
| ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 4 | 0.05 |
| ИВАЊИЦА | 4 | 0.05 |
| КЛИНА | 4 | 0.05 |
| КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.05 |
| КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.05 |
| МЕДВЕЂА | 4 | 0.05 |
| АПАТИН | 3 | 0.03 |
| БАЧ | 3 | 0.03 |
| ЛАПОВО | 3 | 0.03 |
| МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.03 |
| ПРЕШЕВО | 3 | 0.03 |
| СЕНТА | 3 | 0.03 |
| СЕЧАЊ | 3 | 0.03 |
| ТРГОВИШТЕ | 3 | 0.03 |
| ШТИМЉЕ | 3 | 0.03 |
| БОГАТИЋ | 2 | 0.02 |
| ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.02 |
| ГОЛУБАЦ | 2 | 0.02 |
| ДИМИТРОВГРАД | 2 | 0.02 |
| ЖАГУБИЦА | 2 | 0.02 |
| ИСТОК | 2 | 0.02 |
| ЉУБОВИЈА | 2 | 0.02 |
| МАЛО ЦРНИЋЕ | 2 | 0.02 |
| НОВА ЦРЊА | 2 | 0.02 |
| НОВИ БЕЧЕЈ | 2 | 0.02 |
| ОЏАЦИ | 2 | 0.02 |
| ПОДУЈЕВО | 2 | 0.02 |
| СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 2 | 0.02 |
| УРОШЕВАЦ | 2 | 0.02 |
| АДА | 1 | 0.01 |
| БАЧКИ ПЕТРОВАЦ | 1 | 0.01 |
| ВИТИНА | 1 | 0.01 |
| ЂАКОВИЦА | 1 | 0.01 |
| КНИЋ | 1 | 0.01 |
| КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
| НОВИ КНЕЖЕВАЦ | 1 | 0.01 |
| ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
| ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
| ЧОКА | 1 | 0.01 |
| ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |










