Koja muzika je bila najpopularnija u vreme kad ste se rodili? Da li je to bio pop, rok, džez ili numera iz nekog filma?
Ako vas je ikad zanimalo koji album je bio najpopularniji u vreme kada ste rođeni, magazin Bilbord ima odgovor. Iako ovogodišnji pobednik još nije proglašen, možete da pogledate listu najprodavanijih albuma u SAD u poslednjih 60 godina.
Na osnovu liste može se zaključiti da su u periodu između 1956. i 1961. godine bili popularni brodvejski mjuzikli, i da su zatim svoje mesto ustupili muzici iz filmova. Nisu izostali ni albumi prvenci nekih od najvećih svetskih zvezda, a lista sadrži i danas malo poznata imena.
| Godina: | Muzičar/Bend: | Album: |
| 1956 | Harry Belafonte | Calypso |
| 1957 | Original Broadway Cast | My Fair Lady |
| 1958 | Original Broadway Cast | My Fair Lady |
| 1959 | Henry Mancini | Music from Peter Gunn |
| 1960 | Original Broadway Cast | The Sound of Music |
| 1961 | Original Broadway Cast | Camelot |
| 1962 | Soundtrack | West Side Story |
| 1963 | Soundtrack | West Side Story |
| 1964 | Original Broadway Cast | Hello, Dolly! |
| 1965 | Soundtrack | Mary Poppins |
| 1966 | Herb Alpert & The Tijuana Brass | Whipped Cream & Other Delights |
| 1967 | The Monkees | More of The Monkees |
| 1968 | The Jimi Hendrix Experience | Are You Experienced? |
| 1969 | Iron Butterfly | In-A-Gadda-Da-Vida |
| 1970 | Simon and Garfunkel | Bridge over Troubled Water |
| 1971 | Various Artists | Jesus Christ Superstar |
| 1972 | Neil Young | Harvest |
| 1973 | War | The World Is a Ghetto |
| 1974 | Elton John | Goodbye Yellow Brick Road |
| 1975 | Elton John | Elton John’s Greatest Hits |
| 1976 | Peter Frampton | Frampton Comes Alive |
| 1977 | Fleetwood Mac | Rumours |
| 1978 | Bee Gees/soundtrack | Saturday Night Fever |
| 1979 | Billy Joel | 52nd Street |
| 1980 | Pink Floyd | The Wall |
| 1981 | REO Speedwagon | Hi Infidelity |
| 1982 | Asia | Asia |
| 1983 | Michael Jackson | Thriller |
| 1984 | Michael Jackson | Thriller |
| 1985 | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. |
| 1986 | Whitney Houston | Whitney Houston |
| 1987 | Bon Jovi | Slippery When Wet |
| 1988 | George Michael | Faith |
| 1989 | Bobby Brown | Don’t Be Cruel |
| 1990 | Janet Jackson | Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814 |
| 1991 | Mariah Carey | Mariah Carey |
| 1992 | Billy Ray Cyrus | Some Gave All |
| 1993 | Whitney Houston/soundtrack | The Bodyguard |
| 1994 | Elton John/soundtrack | The Lion King |
| 1995 | Hootie and the Blowfish | Cracked Rear View |
| 1996 | Alanis Morissette | Jagged Little Pill |
| 1997 | Spice Girls | Spice |
| 1998 | James Horner/ soundtrack | Titanic |
| 1999 | Backstreet Boys | Millennium |
| 2000 | NSYNC | No Strings Attached |
| 2001 | Linkin Park | Hybrid Theory |
| 2002 | Eminem | The Eminem Show |
| 2003 | 50 Cent | Get Rich or Die Tryin’ |
| 2004 | Usher | Confessions |
| 2005 | Mariah Carey | The Emancipation of Mimi |
| 2006 | Soundtrack | High School Musical |
| 2007 | Josh Groban | Noël |
| 2008 | Lil Wayne | Tha Carter III |
| 2009 | Taylor Swift | Fearless |
| 2010 | Eminem | Recovery |
| 2011 | Adele | 21 |
| 2012 | Adele | 21 |
| 2013 | Justin Timberlake | The 20/20 Experience |
| 2014 | Taylor Swift | 1989 |
| 2015 | Adele | 21 |







