Po zvaničnoj statistici sa sajta covid19.rs do subote 25. aprila u 15 časova broj osoba zaraženih koronavirusom u Požarevcu je trenutno 35 što čini 0,49% od ukupnog broja zaraženih u Srbiji.
U Braničevskom okrugu trenutno ima 50 zaraženih (Požarevac 35, Kučevo 1, Žagubica 2, Golubac 2, Petrovac na Mlavi 4, Žabari 4, Veliko Gradište 2).
Geografska struktura obolelih – covid19.rs
| Општина/град | бр позитивних | % |
| БЕОГРАД | 2014 | 27.92 |
| НИШ | 1087 | 15.07 |
| ЋУПРИЈА | 234 | 3.24 |
| КРУШЕВАЦ | 178 | 2.47 |
| ЛЕСКОВАЦ | 174 | 2.41 |
| ВАЉЕВО | 173 | 2.40 |
| ПАРАЋИН | 150 | 2.08 |
| АЛЕКСИНАЦ | 146 | 2.02 |
| ЈАГОДИНА | 116 | 1.61 |
| БОР | 107 | 1.48 |
| НОВИ САД | 105 | 1.46 |
| ПРОКУПЉЕ | 103 | 1.43 |
| СМЕДЕРЕВО | 103 | 1.43 |
| ПАНЧЕВО | 85 | 1.18 |
| КРАГУЈЕВАЦ | 83 | 1.15 |
| НОВИ ПАЗАР | 77 | 1.07 |
| СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА | 75 | 1.04 |
| ШАБАЦ | 74 | 1.03 |
| ЧАЧАК | 68 | 0.94 |
| ВЛАСОТИНЦЕ | 67 | 0.93 |
| ДОЉЕВАЦ | 66 | 0.92 |
| ВРАЊЕ | 63 | 0.87 |
| ЗАЈЕЧАР | 61 | 0.85 |
| МЕРОШИНА | 51 | 0.71 |
| НИШКА БАЊА | 47 | 0.65 |
| БЛАЦЕ | 44 | 0.61 |
| ВРШАЦ | 44 | 0.61 |
| КУРШУМЛИЈА | 44 | 0.61 |
| ПИРОТ | 43 | 0.60 |
| РАШКА | 43 | 0.60 |
| СУБОТИЦА | 43 | 0.60 |
| КРАЉЕВО | 40 | 0.55 |
| СУРДУЛИЦА | 38 | 0.53 |
| НЕГОТИН | 35 | 0.49 |
| ПОЖАРЕВАЦ | 35 | 0.49 |
| СОКОБАЊА | 33 | 0.46 |
| СТАРА ПАЗОВА | 32 | 0.44 |
| ЛОЗНИЦА | 31 | 0.43 |
| СОМБОР | 31 | 0.43 |
| УЖИЦЕ | 31 | 0.43 |
| БОЉЕВАЦ | 30 | 0.42 |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 28 | 0.39 |
| КИКИНДА | 27 | 0.37 |
| ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | 26 | 0.36 |
| ДЕСПОТОВАЦ | 25 | 0.35 |
| ЖИТОРАЂА | 25 | 0.35 |
| ЛАЈКОВАЦ | 25 | 0.35 |
| СВИЛАЈНАЦ | 25 | 0.35 |
| СВРЉИГ | 25 | 0.35 |
| ВАРВАРИН | 24 | 0.33 |
| АЛЕКСАНДРОВАЦ | 23 | 0.32 |
| АРАНЂЕЛОВАЦ | 23 | 0.32 |
| ВЛАДИЧИН ХАН | 23 | 0.32 |
| КЊАЖЕВАЦ | 23 | 0.32 |
| УБ | 23 | 0.32 |
| АЛИБУНАР | 22 | 0.31 |
| ЗРЕЊАНИН | 22 | 0.31 |
| КЛАДОВО | 22 | 0.31 |
| ИНЂИЈА | 21 | 0.29 |
| КОСОВСКА МИТРОВИЦА | 21 | 0.29 |
| МИОНИЦА | 21 | 0.29 |
| БАБУШНИЦА | 20 | 0.28 |
| ЗВЕЧАН | 20 | 0.28 |
| ВЕЛИКА ПЛАНА | 19 | 0.26 |
| ЗУБИН ПОТОК | 19 | 0.26 |
| БАЈИНА БАШТА | 16 | 0.22 |
| БАЧКА ПАЛАНКА | 16 | 0.22 |
| БАЧКА ТОПОЛА | 16 | 0.22 |
| КУЛА | 16 | 0.22 |
| РЕКОВАЦ | 16 | 0.22 |
| ГАЏИН ХАН | 15 | 0.21 |
| БЕЛА ЦРКВА | 14 | 0.19 |
| КОВИН | 14 | 0.19 |
| ЛЕПОСАВИЋ | 13 | 0.18 |
| БЕЛА ПАЛАНКА | 12 | 0.17 |
| БОЈНИК | 12 | 0.17 |
| ВРЊАЧКА БАЊА | 12 | 0.17 |
| КОВАЧИЦА | 12 | 0.17 |
| РАЖАЊ | 12 | 0.17 |
| РУМА | 12 | 0.17 |
| ВРБАС | 11 | 0.15 |
| ЛЕБАНЕ | 11 | 0.15 |
| ЉИГ | 11 | 0.15 |
| СРБОБРАН | 11 | 0.15 |
| НОВА ВАРОШ | 9 | 0.12 |
| ОСЕЧИНА | 9 | 0.12 |
| ПРИЈЕПОЉЕ | 9 | 0.12 |
| СЈЕНИЦА | 9 | 0.12 |
| ТЕМЕРИН | 9 | 0.12 |
| АРИЉЕ | 8 | 0.11 |
| ВЛАДИМИРЦИ | 8 | 0.11 |
| ЖАБАЉ | 8 | 0.11 |
| ПЕЋИНЦИ | 8 | 0.11 |
| ПРИБОЈ | 8 | 0.11 |
| РАЧА | 8 | 0.11 |
| ТРСТЕНИК | 8 | 0.11 |
| ШИД | 8 | 0.11 |
| ИРИГ | 7 | 0.10 |
| ЛУЧАНИ | 7 | 0.10 |
| ПОЖЕГА | 7 | 0.10 |
| ЋИЋЕВАЦ | 7 | 0.10 |
| БРУС | 6 | 0.08 |
| КРУПАЊ | 6 | 0.08 |
| ПЛАНДИШТЕ | 6 | 0.08 |
| ТИТЕЛ | 6 | 0.08 |
| БЕОЧИН | 5 | 0.07 |
| БУЈАНОВАЦ | 5 | 0.07 |
| ГЊИЛАНЕ | 5 | 0.07 |
| ЛИПЉАН | 5 | 0.07 |
| МАЈДАНПЕК | 5 | 0.07 |
| ОПОВО | 5 | 0.07 |
| ПРИШТИНА | 5 | 0.07 |
| СЕНТА | 5 | 0.07 |
| ТОПОЛА | 5 | 0.07 |
| ЖАБАРИ | 4 | 0.06 |
| КЛИНА | 4 | 0.06 |
| КОСОВСКА КАМЕНИЦА | 4 | 0.06 |
| КОЦЕЉЕВА | 4 | 0.06 |
| ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ | 4 | 0.06 |
| ПЕЋ | 4 | 0.06 |
| БАТОЧИНА | 3 | 0.04 |
| БЕЧЕЈ | 3 | 0.04 |
| БОСИЛЕГРАД | 3 | 0.04 |
| ИВАЊИЦА | 3 | 0.04 |
| КОСОВО ПОЉЕ | 3 | 0.04 |
| ЛАПОВО | 3 | 0.04 |
| МАЛИ ЗВОРНИК | 3 | 0.04 |
| ПРЕШЕВО | 3 | 0.04 |
| ПРИЗРЕН | 3 | 0.04 |
| ТРГОВИШТЕ | 3 | 0.04 |
| АПАТИН | 2 | 0.03 |
| БОГАТИЋ | 2 | 0.03 |
| ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 2 | 0.03 |
| ГЛОГОВАЦ | 2 | 0.03 |
| ГОЛУБАЦ | 2 | 0.03 |
| ДИМИТРОВГРАД | 2 | 0.03 |
| ЖАГУБИЦА | 2 | 0.03 |
| ИСТОК | 2 | 0.03 |
| ЉУБОВИЈА | 2 | 0.03 |
| МЕДВЕЂА | 2 | 0.03 |
| НОВИ БЕЧЕЈ | 2 | 0.03 |
| ОЏАЦИ | 2 | 0.03 |
| СЕЧАЊ | 2 | 0.03 |
| СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ | 2 | 0.03 |
| УРОШЕВАЦ | 2 | 0.03 |
| ЧАЈЕТИНА | 2 | 0.03 |
| ШТИМЉЕ | 2 | 0.03 |
| АДА | 1 | 0.01 |
| БАЧ | 1 | 0.01 |
| ВИТИНА | 1 | 0.01 |
| ЂАКОВИЦА | 1 | 0.01 |
| КУЧЕВО | 1 | 0.01 |
| НОВА ЦРЊА | 1 | 0.01 |
| ОБИЛИЋ | 1 | 0.01 |
| ЦРНА ТРАВА | 1 | 0.01 |
| ЧОКА | 1 | 0.01 |
| ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |
| ШТРПЦЕ | 1 | 0.01 |










